Size Guide
Circumference (mm) | KOREA | US & CANADA | EUROPE (EU) | JAPAN | UK |
---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 3 | 44 | 4 | F½ |
45 | 2 | 3½ | 45 | 5 | G |
46 | 3 | 3¾ | 46 | 6 | H |
47 | 4 | 4 | 47 | 7 | H½ |
48 | 5 | 4½ | 48 | 8 | I½ |
49 | 6 | 5 | 49 | 9 | J½ |
50 | 7 | 5½ | 50 | 10 | K |
51 | 8 | 5¾ | 51 | 11 | L½ |
52 | 9 | 6¼ | 52 | 12 | M |
53 | 10 | 6½ | 53 | 13 | N |
54 | 11 | 7 | 54 | 14 | N½ |
55 | 12 | 7¼ | 55 | 15 | O |
56 | 13 | 7¾ | 56 | 16 | P |
57 | 14 | 8¼ | 57 | 17 | P½ |
58 | 15 | 8½ | 58 | 18 | Q½ |
59 | 16 | 9 | 59 | 19 | R |
60 | 17 | 9¼ | 60 | 20 | S |
61 | 18 | 9¾ | 61 | 21 | S½ |
62 | 19 | 10 | 62 | 22 | T½ |
63 | 20 | 10½ | 63 | 23 | U½ |
64 | 21 | 10¾ | 64 | 24 | V |
65 | 22 | 11¼ | 65 | 25 | W |
66 | 23 | 11¾ | 66 | 26 | W½ |
67 | 24 | 12 | 67 | 27 | X½ |
68 | 25 | 12½ | 68 | 28 | - |
69 | 26 | 12¾ | 69 | 29 | - |
70 | 27 | 13¼ | 70 | 30 | - |
71 | 28 | 13½ | 71 | 31 | - |
72 | 29 | 13¾ | 72 | 32 | - |
* 본 사이즈 표는 KS 규격을 기준으로 합니다. 정확한 사이즈 측정을 위해서는 쇼룸으로 방문하시는것을 권장드립니다.
- 손가락의 크기는 하루 중 시간대나 외부 온도에 따라 달라질 수 있습니다. 가장 안정적인 사이즈 측정은 저녁 시간대, 손이 자연스러운 상태일 때 권장드립니다.
- 반지는 착용과 탈착이 용이해야 하므로, 지나치게 타이트하게 측정하지 않도록 주의해 주세요.
- 폭이 1cm 이상인 반지는 손가락을 압박할 수 있어, 일반적인 사이즈보다 반 사이즈에서 한 사이즈 정도 크게 선택하시는 것을 권장드립니다.
- 가능한 경우, 여러 번 측정하여 평균값을 확인하시면 보다 정확한 사이즈를 확인하실 수 있습니다.
- 선물 등으로 인해 정확한 사이즈 확인이 어려운 경우, 가장 자주 착용하는 손가락에 맞는 기존 반지를 측정하시거나, 전문가의 상담을 받으시는 것을 권장드립니다.